Beschreibung
Dieses komplette 10-Zoll-Anhängerrad mit montiertem Reifen auf Felge mit einer Teilung von 4×100 mm. Der gesamte Durchmesser dieses Rades beträgt 52,1 cm und die Breite 14,1 cm.
Ersetzen Sie immer ein Rad mit den gleichen Abmessungen. Auf diese Weise können Sie immer sicher sein, dass das neue Rad auch passt.
Lesen Sie hier, wie man die Größe des Lochkreises misst
Was bedeuten all die Reifenspezifikationen? Sehen Sie sich die Erklärung hier an
Technische Daten: Komplettrad 10 Zoll – Reifen 5.00-10 + Felge – Opel Lochkreis: 4×100 – 355 kg – 4PR – 60 mm Nabendurchmesser
| Maximale Tragfähigkeit | 355 kg |
| Durchmesser | 521 mm |
| Breite | 141 mm |
| Lastindex | 4PR – 72N |
| Lochkreis | 4 x 100 |
| Felgengröße | 3.50Bx10H2 |
| Nabendurchmesser | 60 mm |
| ET-Wert | 0 |
| Maximale Geschwindigkeit | 140 km/h |
| Empfohlener Reifendruck | 3,50 bar |
| Reifenmarke | Deli-Reifen |
| Reifentyp | M+S (Matsch + Schnee) |
| Art Reifen | schlauchlos |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Felgenmarke | Starco |
| Ventil Typ | TR413/Gummi |
| Anzugsdrehmoment Radschrauben | 90 Nm |
| Passende Radschrauben | konisch |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.