Beschreibung
Wassergeschmierte Gummilager. Standardmodell – Messing
WASSERGEÖLTE GUMMILAGER Standardmodell – Messing
| Modell | Wellen-Ø usw | Ext. Ø usw | Länge usw |
| 1 | 20 | 35 | 80 |
| 2 | 22 | 35 | 88 |
| 3 | 25 | 40 | 100 |
| 4 | 28 | 42 | 112 |
| 5 | 30 | 45 | 120 |
| 6 | 32 | 45 | 128 |
| 7 | 35 | 50 | 140 |
| 8 | 38 | 55 | 152 |
| 9 | 40 | 55 | 160 |
| 10 | 45 | 65 | 180 |
| 11 | 50 | 70 | 200 |
| 12 | 55 | 75 | 220 |
| 13 | 60 | 80 | 240 |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.