Beschreibung
Zylinder UC95-OBF
Modell 1 = Zylinder UC95-OBF/1
Modell 2 = Zylinder UC95-OBF/3
| Zylinderauswahl | |||
|---|---|---|---|
| Motor | Leistung | Jahr | Zylinder |
| Merkur/Mariner | 50-75-90 2 Takt | 1990 – 2208 | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 115-125-150 EFI 2-Takt | 1990 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 75-90-115-125 Optimax 2 Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/3 |
| Merkur/Mariner | 135-150 Optimax 2 Takt | 1999 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 40-50-60 EFI 4-Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 75-80-90 EFI 4-Takt | 2000 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 100-115 EFI 4-Takt | 2007 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 150 Viertakt 4 Takt | 2011 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E40-E50-E55-E60 2-Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E75-E90 2-Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E115-E130-E135 2 Takt V4 | 1995 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E150 2-Takt V6 | 1995 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 60-70 2 Takte | 1984 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 75C-90 2-Takt | 1998 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 115C-130B 2 Takte | 1990 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 150F | 1996 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 150 HPDI VMAX 2-Takt | 2000 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F60-F75–F80 EFI 4 Takt | 1999 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F90-F100-F115-F150 EFI 4-Takt | 1999 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F80-F100 | 2000 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F115-F150 | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF75-BF90 4-Takt | 1995 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF115D | 1998 – 2009 | UC95-OBF/3 |
| Honda | BF115A | 2009 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF130A | 1998 – 2005 | UC95-OBF/3 |
| Honda | BF135-BF150 4-Takt | 2005 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF90-BF150 V-TEC 4-Takt | 2008 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF70-80-90 4-Takt | 1998 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF100-115-140 4 Takt | 1998 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF100-115-140 4-Takt neues Modell | 2008 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF150 4-Takt | 2006 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 50-60-70-90 2 Takte | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 115-120-140 2 Takte | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 40-50 TLDI 4-Takt | 2004 – 2011 | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 70-90-115 TLDI 4-Takt | 2004 – 2011 | UC95-OBF/1 |
| Selbst | 50 Madeira/Bullenhai-60 Grauhai/St. Tropez-70 Mako Shark-80 Portofino/Tigershark 2 Takt | 1995 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Selbst | 150 White Shark 2-Takt | 2001 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Selbst | 50-60 Dorado-100 Marlin-115 Narwhal-150 Killerwal EFI 4-Takt | 2000 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Johnson | BJ60-70 4-Takt | 2001 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Johnson | BJ90-115-140 4-Takt | 2001 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Johnson | J90-115 V4 2-Takt | 1995 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Zylinderauswahl | |||
| Motor | Leistung | Jahr | Zylinder |
| Merkur/Mariner | 50-75-90 2 Takt | 1990 – 2208 | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 115-125-150 EFI 2-Takt | 1990 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 75-90-115-125 Optimax 2 Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/3 |
| Merkur/Mariner | 135-150 Optimax 2 Takt | 1999 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 40-50-60 EFI 4-Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 75-80-90 EFI 4-Takt | 2000 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 100-115 EFI 4-Takt | 2007 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Merkur/Mariner | 150 Viertakt 4 Takt | 2011 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E40-E50-E55-E60 2-Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E75-E90 2-Takt | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E115-E130-E135 2 Takt V4 | 1995 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Evinrude | E150 2-Takt V6 | 1995 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 60-70 2 Takte | 1984 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 75C-90 2-Takt | 1998 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 115C-130B 2 Takte | 1990 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 150F | 1996 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | 150 HPDI VMAX 2-Takt | 2000 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F60-F75–F80 EFI 4 Takt | 1999 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F90-F100-F115-F150 EFI 4-Takt | 1999 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F80-F100 | 2000 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Yamaha | F115-F150 | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF75-BF90 4-Takt | 1995 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF115D | 1998 – 2009 | UC95-OBF/3 |
| Honda | BF115A | 2009 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF130A | 1998 – 2005 | UC95-OBF/3 |
| Honda | BF135-BF150 4-Takt | 2005 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Honda | BF90-BF150 V-TEC 4-Takt | 2008 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF70-80-90 4-Takt | 1998 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF100-115-140 4 Takt | 1998 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF100-115-140 4-Takt neues Modell | 2008 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Suzuki | DF150 4-Takt | 2006 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 50-60-70-90 2 Takte | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 115-120-140 2 Takte | 2004 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 40-50 TLDI 4-Takt | 2004 – 2011 | UC95-OBF/1 |
| Tohatsu/Nissan | 70-90-115 TLDI 4-Takt | 2004 – 2011 | UC95-OBF/1 |
| Selbst | 50 Madeira/Bullenhai-60 Grauhai/St. Tropez-70 Mako Shark-80 Portofino/Tigershark 2 Takt | 1995 – 2008 | UC95-OBF/1 |
| Selbst | 150 White Shark 2-Takt | 2001 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Sogar | 50-60 Dorado-100 Marlin-115 Narwhal-150 Killerwal EFI 4-Takt | 2000 – zwei Termine | UC95-OBF/1 |
| Johnson | BJ60-70 4-Takt | 2001 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Johnson | BJ90-115-140 4-Takt | 2001 – 2007 | UC95-OBF/1 |
| Johnson | J90-115 V4 2-Takt | 1995 – 2007 | UC95-OBF/1 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.